
Op zoek naar hoogwaardige ventilatiekanalen, luchtafvoerbuizen of ventilatieleidingen? Onze RVS ventilatiebuizen en hulpstukken bieden de perfecte oplossing voor veeleisende omgevingen. RVS, of roestvast staal, is het ideale materiaal voor toepassingen waar duurzaamheid, hygiëne en corrosiebestendigheid essentieel zijn.
Onze Lindab RVS ventilatiebuizen en hulpstukken zijn van de hoogste kwaliteit en voldoen aan de strengste eisen. Wij bieden een breed assortiment aan producten en staan klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke toepassing. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
Bekijk hier het volledige RVS programma buizen en hulpstukken Van Lindab

Lindab aluminium Buizen worden toe-gepast voor keukenafzuiging, toe- en afvoer van ventilatielucht in de jacht-en scheepsbouw (in verband met gewichts-
besparing), CO2-installaties, aspergehal-len en voor toepassingen in vele andere vochtige ruimten.
Lindab aluminium Buizen worden ver-vaardigd uit aluminium ALMg-3 EN485-573.
Alle Lindab aluminium Buizen voldoen aan luchtdichtheidsklasse C volgens de door de Luka gehanteerde kwaliteitsnor-men.
Bij konstante temp. 200 ºC zal het materiaal na enkele jaren verzachten.
Lindab aluminium Buizen worden geleverd in de volgende
standaarddiameters zoals aangegeven in NEN-EN 1506:
80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1000 – 1250 mm.
Aanvullende diameters:
140 – 150 - 180 – 224 – 280 – 300 – 355 – 450 – 560 – 600 – 710 – 900 – 1120 mm.
| Diam. (mm) | Diam. tolerantie bij standaard wanddikte | Gewicht per strekkende meter in kg voor Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | ||
| 80 | 80,0 - 80,3 | 0,46 | |||||
| 100 | 100,0 - 100,4 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | |||
| 125 | 125,0 - 125,4 | 0,72 | |||||
| 140 | 140,0 - 140,4 | 0,81 | |||||
| 150 | 150,0 - 150,4 | 0,87 | 1,16 | ||||
| 160 | 160,0 - 160,5 | 0,92 | 1,23 | ||||
| 180 | 180,0 - 180,5 | 1,04 | 1,39 | ||||
| 200 | 200,0 - 200,5 | 1,16 | 1,54 | 1,93 | |||
| 224 | 224,0 - 224,5 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | |||
| 250 | 250,0 - 250,6 | 1,45 | 1,93 | 2,42 | |||
| 280 | 280,0 - 280,6 | 1,62 | 2,16 | 2,71 | |||
| 300 | 300,0 - 300,7 | 1,74 | 2,32 | 2,90 | |||
| 315 | 315,0 - 315,7 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | |||
| 355 | 355,0 - 355,7 | 2,06 | 2,75 | 3,43 | |||
| 400 | 400,0 - 400,8 | 2,32 | 3,09 | 3,87 | |||
| 450 | 450,0 - 450,8 | 2,61 | 3,48 | 4,35 | |||
| 500 | 500,0 - 501,0 | 2,90 | 3,87 | 4,84 | 6,18 | 7,42 | |
| 560 | 560,0 - 561,0 | 4,33 | 5,53 | 7,41 | 8,30 | ||
| 600 | 600,0 - 601,2 | 4,64 | 5,81 | 7,42 | 8,90 | 9,54 | |
| 630 | 630,0 - 631,2 | 4,88 | 6,10 | 7,79 | 9,35 | 10,01 | |
| 710 | 710,0 - 711,4 | 5,50 | 6,87 | 8,78 | 10,53 | 11,28 | |
| 800 | 800,0 - 801,6 | 6,19 | 7,74 | 9,89 | 11,87 | 12,72 | |
| 900 | 900,0 - 901,8 | 6,97 | 8,70 | 11,13 | 13,35 | 14,30 | |
| 1000 | 1000,0 - 1002,0 | 7,74 | 9,68 | 12,37 | 14,84 | 15,90 | |
| 1120 | 1120,0 - 1122,2 | 8,67 | 10,84 | 13,85 | 16,62 | 17,80 | |
| 1250 | 1250,0 - 1252,5 | 12,10 | 15,45 | 18,55 | 19,87 | ||
Lindab aluminium Buizen worden uitgevoerd in een wanddikte, die afhankelijk is van de diameter, zoals onderstaand gespecificeerd. Uitgaande van de diameter geldt de minimale wanddikte bij standaarduitvoering.

Uitwendige afmeting van de buis = inwendige diameter + 8x de wanddikte, (zie onderstaande afbeelding).

Wij bieden een breed assortiment aan producten en staan klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke toepassing. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Bereikbaar op werkdagen.
Van maandag tot en met vrijdag
Geopend van 08.30 u. tot 17.00u.
via: Tel: (010) 524-2640
E-mail: verkoop@rvent.nl














Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.